Publicidade

Publicidade

  • Bem Vindo a Nosso Blog

    Leia as Nossas Dicas Viva uma Vida sem Dividas e Feliz

  • Tente Invente

  • Voce Pode

  • Voce Consegue

  • Postagens.

    segunda-feira, 9 de maio de 2016

    Campinas x Amparo Seg. x Sexta

    LinhaHorárioPreço
    8044720.0006:00R$11.45
    4569.1007:15R$15.85
    8632.2008:15R$15.85
    8632.2010:00R$15.85
    8044720.0012:00R$11.45
    8632.2014:00R$15.85
    4569.1015:00R$15.85
    8044720.0017:15R$11.45
    4569.1018:15R$15.85
    8632.2019:30R$15.85
    8632.1020:30R$15.85

     Sabados

    LinhaHorárioPreço
    8044720.0006:00R$11.45
    4569.1007:15R$15.85
    8632.2008:15R$15.85
    8632.2010:00R$15.85
    8044720.0012:00R$11.45
    4569.1015:00R$15.85
    8044720.0017:15R$11.45
    4569.1018:15R$15.85
    8632.2020:00R$15.85

    Domingos

    LinhaHorárioPreço
    8044720.0006:00R$11.45
    4569.1007:15R$15.85
    8632.2010:00R$15.85
    8044720.0012:00R$11.45
    4569.1014:00R$15.85
    8044720.0017:15R$11.45
    4569.1018:15R$15.85
    8632.2019:00R$15.85
    8632.1020:30R$15.85

    Horários Campinas x Amparo

    Lancelot  |  AS   05:52

    Campinas x Amparo Seg. x Sexta

    LinhaHorárioPreço
    8044720.0006:00R$11.45
    4569.1007:15R$15.85
    8632.2008:15R$15.85
    8632.2010:00R$15.85
    8044720.0012:00R$11.45
    8632.2014:00R$15.85
    4569.1015:00R$15.85
    8044720.0017:15R$11.45
    4569.1018:15R$15.85
    8632.2019:30R$15.85
    8632.1020:30R$15.85

     Sabados

    LinhaHorárioPreço
    8044720.0006:00R$11.45
    4569.1007:15R$15.85
    8632.2008:15R$15.85
    8632.2010:00R$15.85
    8044720.0012:00R$11.45
    4569.1015:00R$15.85
    8044720.0017:15R$11.45
    4569.1018:15R$15.85
    8632.2020:00R$15.85

    Domingos

    LinhaHorárioPreço
    8044720.0006:00R$11.45
    4569.1007:15R$15.85
    8632.2010:00R$15.85
    8044720.0012:00R$11.45
    4569.1014:00R$15.85
    8044720.0017:15R$11.45
    4569.1018:15R$15.85
    8632.2019:00R$15.85
    8632.1020:30R$15.85

    quinta-feira, 5 de maio de 2016

    Em Azul Parte da Rodoviária de Campinas
    Em preto da rua abaixo da Rodoviária Dr. Ricardo
    Em Jaguariúna todos passsam pela Rodoviária
    Campinas x Jaguariuna Segunda a Sexta
    Linha Horário Preço
    612.00 05:30 R$5.80
    8044720.00 06:00 R$6.40
    714.00 06:00 R$5.80
    612.00 06:20 R$5.80
    612.10 06:40 R$5.80
    612.00 07:00 R$5.80
    4569.10 07:15 R$8.75
    612.10 07:15 R$5.80
    612.00 07:30 R$5.80
    612.00 08:00 R$5.80
    8632.20 08:15 R$8.75
    612.00 08:30 R$5.80
    612.00 09:00 R$5.80
    612.00 09:30 R$5.80
    8632.20 10:00 R$8.75
    612.00 10:00 R$5.80
    612.00 10:30 R$5.80
    612.00 11:00 R$5.80
    612.00 11:30 R$5.80
    8044720.00 12:00 R$6.40
    612.00 12:10 R$5.80
    715.00 12:30 R$5.80
    612.00 13:00 R$5.80
    734.00 13:00 R$5.80
    612.00 13:30 R$5.80
    8632.20 14:00 R$8.75
    612.00 14:00 R$5.80
    612.00 14:30 R$5.80
    4569.10 15:00 R$8.75
    612.00 15:00 R$5.80
    612.00 15:30 R$5.80
    612.00 16:00 R$5.80
    612.00 16:30 R$5.80
    612.00 17:00 R$5.80
    8044720.00 17:15 R$6.40
    714.00 17:15 R$5.80
    612.00 17:30 R$5.80
    616.00 17:45 R$5.80
    612.10 18:05 R$5.80
    4569.10 18:15 R$8.75
    714.00 18:30 R$5.80
    612.00 19:00 R$5.80
    8632.20 19:30 R$8.75
    612.00 19:30 R$5.80
    8632.10 20:30 R$8.75
    612.00 20:30 R$5.80
    612.00 21:00 R$5.80
    8632.50 21:15 R$8.75
    8632.50 22:15 R$8.75
    612.00 22:40 R$5.80
    612.00 23:20 R$5.80



    Campinas x Jaguariuna Sábados
    Linha Horário Preço
    612.00 05:30 R$5.80
    8044720.00 06:00 R$6.40
    714.00 06:20 R$5.80
    4569.10 07:15 R$8.75
    612.00 07:20 R$5.80
    612.00 08:00 R$5.80
    8632.20 08:15 R$8.75
    612.00 08:40 R$5.80
    612.00 09:40 R$5.80
    8632.20 10:00 R$8.75
    612.00 10:30 R$5.80
    612.00 11:10 R$5.80
    612.00 11:40 R$5.80
    8044720.00 12:00 R$6.40
    612.00 12:10 R$5.80
    714.00 12:30 R$5.80
    612.00 13:00 R$5.80
    734.00 13:00 R$5.80
    612.00 13:30 R$5.80
    612.00 14:00 R$5.80
    612.00 14:40 R$5.80
    4569.10 15:00 R$8.75
    612.00 15:20 R$5.80
    612.00 16:00 R$5.80
    612.00 16:40 R$5.80
    8044720.00 17:15 R$6.40
    612.00 17:30 R$5.80
    612.00 18:00 R$5.80
    4569.10 18:15 R$8.75
    612.00 19:00 R$5.80
    8632.20 20:00 R$8.75
    612.00 20:00 R$5.80
    612.00 21:00 R$5.80
    612.00 22:50 R$5.80



    Campinas x Jaguariuna Domingos
    Linha Horário Preço
    8044720.00 06:00 R$6.40
    714.00 06:10 R$5.80
    612.00 07:10 R$5.80
    4569.10 07:15 R$8.75
    612.00 08:30 R$5.80
    612.00 09:30 R$5.80
    8632.20 10:00 R$8.75
    612.00 10:50 R$5.80
    612.00 11:50 R$5.80
    8044720.00 12:00 R$6.40
    612.00 13:10 R$5.80
    4569.10 14:00 R$8.75
    612.00 14:10 R$5.80
    612.00 15:30 R$5.80
    612.00 16:30 R$5.80
    8044720.00 17:15 R$6.40
    612.00 17:50 R$5.80
    4569.10 18:15 R$8.75
    612.00 18:50 R$5.80
    8632.20 19:00 R$8.75
    612.00 20:00 R$5.80
    8632.10 20:30 R$8.75
    612.00 21:40 R$5.80
    714.00 22:40 R$5.80

    Horários Campinas x Jaguariuna Suburbano

    Lancelot  |  AS   04:32

    Em Azul Parte da Rodoviária de Campinas
    Em preto da rua abaixo da Rodoviária Dr. Ricardo
    Em Jaguariúna todos passsam pela Rodoviária
    Campinas x Jaguariuna Segunda a Sexta
    Linha Horário Preço
    612.00 05:30 R$5.80
    8044720.00 06:00 R$6.40
    714.00 06:00 R$5.80
    612.00 06:20 R$5.80
    612.10 06:40 R$5.80
    612.00 07:00 R$5.80
    4569.10 07:15 R$8.75
    612.10 07:15 R$5.80
    612.00 07:30 R$5.80
    612.00 08:00 R$5.80
    8632.20 08:15 R$8.75
    612.00 08:30 R$5.80
    612.00 09:00 R$5.80
    612.00 09:30 R$5.80
    8632.20 10:00 R$8.75
    612.00 10:00 R$5.80
    612.00 10:30 R$5.80
    612.00 11:00 R$5.80
    612.00 11:30 R$5.80
    8044720.00 12:00 R$6.40
    612.00 12:10 R$5.80
    715.00 12:30 R$5.80
    612.00 13:00 R$5.80
    734.00 13:00 R$5.80
    612.00 13:30 R$5.80
    8632.20 14:00 R$8.75
    612.00 14:00 R$5.80
    612.00 14:30 R$5.80
    4569.10 15:00 R$8.75
    612.00 15:00 R$5.80
    612.00 15:30 R$5.80
    612.00 16:00 R$5.80
    612.00 16:30 R$5.80
    612.00 17:00 R$5.80
    8044720.00 17:15 R$6.40
    714.00 17:15 R$5.80
    612.00 17:30 R$5.80
    616.00 17:45 R$5.80
    612.10 18:05 R$5.80
    4569.10 18:15 R$8.75
    714.00 18:30 R$5.80
    612.00 19:00 R$5.80
    8632.20 19:30 R$8.75
    612.00 19:30 R$5.80
    8632.10 20:30 R$8.75
    612.00 20:30 R$5.80
    612.00 21:00 R$5.80
    8632.50 21:15 R$8.75
    8632.50 22:15 R$8.75
    612.00 22:40 R$5.80
    612.00 23:20 R$5.80



    Campinas x Jaguariuna Sábados
    Linha Horário Preço
    612.00 05:30 R$5.80
    8044720.00 06:00 R$6.40
    714.00 06:20 R$5.80
    4569.10 07:15 R$8.75
    612.00 07:20 R$5.80
    612.00 08:00 R$5.80
    8632.20 08:15 R$8.75
    612.00 08:40 R$5.80
    612.00 09:40 R$5.80
    8632.20 10:00 R$8.75
    612.00 10:30 R$5.80
    612.00 11:10 R$5.80
    612.00 11:40 R$5.80
    8044720.00 12:00 R$6.40
    612.00 12:10 R$5.80
    714.00 12:30 R$5.80
    612.00 13:00 R$5.80
    734.00 13:00 R$5.80
    612.00 13:30 R$5.80
    612.00 14:00 R$5.80
    612.00 14:40 R$5.80
    4569.10 15:00 R$8.75
    612.00 15:20 R$5.80
    612.00 16:00 R$5.80
    612.00 16:40 R$5.80
    8044720.00 17:15 R$6.40
    612.00 17:30 R$5.80
    612.00 18:00 R$5.80
    4569.10 18:15 R$8.75
    612.00 19:00 R$5.80
    8632.20 20:00 R$8.75
    612.00 20:00 R$5.80
    612.00 21:00 R$5.80
    612.00 22:50 R$5.80



    Campinas x Jaguariuna Domingos
    Linha Horário Preço
    8044720.00 06:00 R$6.40
    714.00 06:10 R$5.80
    612.00 07:10 R$5.80
    4569.10 07:15 R$8.75
    612.00 08:30 R$5.80
    612.00 09:30 R$5.80
    8632.20 10:00 R$8.75
    612.00 10:50 R$5.80
    612.00 11:50 R$5.80
    8044720.00 12:00 R$6.40
    612.00 13:10 R$5.80
    4569.10 14:00 R$8.75
    612.00 14:10 R$5.80
    612.00 15:30 R$5.80
    612.00 16:30 R$5.80
    8044720.00 17:15 R$6.40
    612.00 17:50 R$5.80
    4569.10 18:15 R$8.75
    612.00 18:50 R$5.80
    8632.20 19:00 R$8.75
    612.00 20:00 R$5.80
    8632.10 20:30 R$8.75
    612.00 21:40 R$5.80
    714.00 22:40 R$5.80

    terça-feira, 13 de maio de 2014

    HORÁRIOS URBANO JAGUARIUNA EXPRESA EXPRESSO METROPOLIS
    Lancelot  |  AS   09:14

    HORÁRIOS URBANO JAGUARIUNA EXPRESA EXPRESSO METROPOLIS

    sexta-feira, 6 de dezembro de 2013

    Horários  Urbano Pedreira aos Sábados Expresso Metrópolis Horário       Sistema 
    Jd. Andrade x Rodov x Centro x Hospital x Nadir 07:20 Urbano Pedreira
    Jd. Andrade x Rodov x Centro x Hospital x Nadir 10:00 Urbano Pedreira
    Jd. Andrade x Rodov x Centro x Hospital x Nadir 11:20 Urbano Pedreira
    Jd. Andrade x Rodov x Centro x Hospital x Nadir 14:00 Urbano Pedreira
    Jd. Andrade x Rodov x Centro x Hospital x Nadir 15:20 Urbano Pedreira
    Jd. Andrade x Rodov x Centro x Hospital x Nadir 18:00 Urbano Pedreira
    Jd.Andradex Triunfox 24 hs x Rodov x Centro x Hospital x Nadir 05:20 Urbano Pedreira
    Nadir x Hospital x Centro x Rodov x Jd. Andrade 08:00 Urbano Pedreira
    Nadir x Hospital x Centro x Rodov x Jd. Andrade 10:40 Urbano Pedreira
    Nadir x Hospital x Centro x (Rodoviaria 12:25hs)x Jd. Andrade 12:00 Urbano Pedreira
    Nadir x Hospital x Centro x Rodov x Jd. Andrade 14:40 Urbano Pedreira
    Nadir x Hospital x Centro x Rodov x Jd. Andrade 16:00 Urbano Pedreira
    Nadir x Hospital x Centro x Rodov x Jd. Andrade. 18:40 Urbano Pedreira

    Horários Urbano Pedreira Sábados

    Lancelot  |  AS   07:08

    Horários  Urbano Pedreira aos Sábados Expresso Metrópolis Horário       Sistema 
    Jd. Andrade x Rodov x Centro x Hospital x Nadir 07:20 Urbano Pedreira
    Jd. Andrade x Rodov x Centro x Hospital x Nadir 10:00 Urbano Pedreira
    Jd. Andrade x Rodov x Centro x Hospital x Nadir 11:20 Urbano Pedreira
    Jd. Andrade x Rodov x Centro x Hospital x Nadir 14:00 Urbano Pedreira
    Jd. Andrade x Rodov x Centro x Hospital x Nadir 15:20 Urbano Pedreira
    Jd. Andrade x Rodov x Centro x Hospital x Nadir 18:00 Urbano Pedreira
    Jd.Andradex Triunfox 24 hs x Rodov x Centro x Hospital x Nadir 05:20 Urbano Pedreira
    Nadir x Hospital x Centro x Rodov x Jd. Andrade 08:00 Urbano Pedreira
    Nadir x Hospital x Centro x Rodov x Jd. Andrade 10:40 Urbano Pedreira
    Nadir x Hospital x Centro x (Rodoviaria 12:25hs)x Jd. Andrade 12:00 Urbano Pedreira
    Nadir x Hospital x Centro x Rodov x Jd. Andrade 14:40 Urbano Pedreira
    Nadir x Hospital x Centro x Rodov x Jd. Andrade 16:00 Urbano Pedreira
    Nadir x Hospital x Centro x Rodov x Jd. Andrade. 18:40 Urbano Pedreira

      Tecnologia do Blogger.

      Publicidade

    Postagens Geral

    © 2013 Traduzido Por Template Para Blogspot Converted by BloggerTheme9